販売数 | 状態ランク | 商品名 | 販売価格 | 値下げ金額 |
2 | B | ゲンガー 1ED版 web 047/048 R | 27,800円 | -2,000円 |
3 | C | ひかるギャラドス LV.44 neo3 No.130 SR | 26,800円 | -1,800円 |
3 | A | フーディン LV.45 (通信進化キャンペーン) 旧PROMO No065 PROMO | 27,800円 | -800円 |
2 | B | グラードン☆ PCG6 056/086 SR SR | 27,800円 | -800円 |
4 | A | スイレン SM4+ 118/114 SR | 27,800円 | -200円 |
2 | B | ブラッキーVMAX S6a 095/069 HR | 26,800円 | -1,000円 |
2 | B | ミュウツーEX CP6 095/087 SR | 24,800円 | -2,000円 |
4 | A | ルザミーネ SM4+ 120/114 SR | 25,800円 | -800円 |
3 | B | ひかるハガネール LV.53 neo4 No.208 SR | 22,800円 | -1,000円 |
2 | B | _のピカチュウ LV.17 (2周年アニバーサリー) 旧PROMO No.025 PROMO | 21,800円 | -1,000円 |
3 | A | マリィ S4a 198/190 SR | 21,800円 | -200円 |
3 | A | ミュウツーGX(シークレット) SM3+ 082/072 H | 20,800円 | -1,000円 |
4 | A | _のミュウ PROMO 013/PLAY PROMO | 20,800円 | -1,000円 |
2 | C | カイリキー LV.67 旧S No.068 R | 19,800円 | -2,000円 |
2 | B | メタグロス☆ 1ED版 PCG6 075/086 SR | 20,800円 | -1,000円 |
2 | A | レシラム&リザードンGX SM10 097/095 SR | 20,500円 | -300円 |
3 | A | ひかるミュウ LV.24 (コロコロ) 旧PROMO No.151 PROMO | 20,500円 | -300円 |
3 | S | ポケモンカードDP 秘境の叫び・怒りの神殿スペシャルパック 未開封 | 20,500円 | -300円 |
11/15 ポケモンカード 値下げリスト★
- 2021.11.15

